공유:
제품 소개:
dpf는 매연, 재와 같은 유해한 미립자가 대기 중으로 배출되기 전에 포집하여 공기를 더 깨끗하고 안전하게 유지하도록 설계되었습니다.
하지만 세라믹 필터는 설치나 교체가 쉽지 않기 때문에 공정을보다 간단하고 효율적으로 하기 위해 전문화된 DPF 패키지, 키트를 생산합니다.전 세계 애프터마켓 고객들에게 소중한 제품입니다.다양한 디젤 엔진과 호환이 가능하여 애프터마켓을 위한 범용 솔루션입니다.
Honmat DPF 패키지에는 세라믹 기판, 서포트 매트, 메탈 쉘, 링 클램프, 개스킷 등..인장 강도, 신뢰성 및 내구성을 보장하는 스테인레스 스틸과 실리콘 또는 cordierite와 같은 고품질 소재로 만들어집니다.
DPF 패키지 디자인은 사전 경험이나 지시 없이도 유지 보수 담당자를 위해 설치가 용이합니다.따라서 Honmat DPF 패키지를 사용하면 손상된 DPF를 교체하는 비용이 대폭 절감됩니다.
한 마디로 혼매트 DPF 패키지는 높은 포집효과, 신뢰성과 내구성에 대한 뛰어난 성능, 손상된 DPF를 교체할 때 조작이 쉽고 간단하게 애프터마켓 상인들을 위한 소중한 제품입니다.
제품 치수 규격
검정 항목 | 단위 | 100CPSI | 200CPSI | 300CPSI | 300CPSI (행동) | |
셀 밀도 | CPSI | 100 ± 5 | 200 ± 10 | 300 ± 15 | 300 ± 15 | |
벽 두께 | 백만 | 15 | 12.00 | 10 | 9 | |
mm | 0.40 ± 0. 03 | 0. 32 ± 0. 03 | 0. 25 ± 0. 03 | 0. ± 0. 03 | ||
지름 (≤ 120mm) | mm | ± 1. 0 | ± 1. 0 | ± 1. 0 | ± 1. 0 | |
지름 (> 120mm) | mm | ± * 1% D | ± * 1% D | ± * 1% D | ± * 1% D | |
높이 (300mm ≤) | mm | ± 1. 0 | ± 1. 0 | ± 1. 0 | ± * 1% D | |
높이 (300mm >) | mm | ± * 1% L | ± * 1% L | ± * 1% L | ± * 1% L | |
Perpendicularity (H ≤ 100mm) | mm | 맥스 1 | 맥스 1 | 맥스 1 | 맥스 1 | |
Perpendicularity (H > 100mm) | mm | 맥스 * 1% H | 맥스 * 1% H | 맥스 * 1% H | 맥스 * 1% H | |
병렬 처리 (D ≤ 100mm) | mm | 맥스 0. 6 | 맥스 0. 6 | 맥스 0. 6 | 맥스 0. 6 | |
병렬 처리 (D > 100mm) | mm | 맥스는 0 * D | 맥스는 0 * D | 맥스는 0 * D | 맥스는 0 * D | |
무게 | g/L | 540 ± 80 | 520 ± 60 | 440 ± 60 | 440 ± 60 |
재료 및 속성 사양:
검정 항목 | 단위 | 100CPSI | 200CPSI | 300CPSI | 300CPSI (행동) | |
화학 구성 | SIC | % | 78 ± 5 | |||
Si | % | 11 ± 4 | ||||
SiO2 | % | 11 ± 5 | ||||
압축 강도 | A-aix | Mpa | 민 8. 0 | |||
Isostatics 강도 | Mpa | 민 1. 0 | ||||
CTE (25 ℃~800 ℃) | cm/cm/℃ | 맥스 5.5x106에서 | ||||
다 공성 | % | 41 ± 5 | ||||
Median Pore 직경 | μ m | 11 ± 3 | ||||
열 충격 저항 | ℃/시간 | 450회 3분 | ||||
연화 온도 | ℃ | 민 1600 |
기원: 중국
가격:협상 가능
모양:사용자 정의
Packing:수출 표준
샘플 제공:협상 가능
MOQ:사용자 지정 된 크기 10조각
리드 타임:공식 주문 후 30일